|
2023 Responses |
| Runs | Structure Fires | MVA |
Jan | 53 | 3 | 15 |
Feb | 49 | 4 | 9 |
Mar | 57 | 2 | 14 |
Apr | 70 | 4 | 15 |
May | | | |
Jun | | | |
Jul | | | |
Aug | | | |
Sep | | | |
Oct | | | |
Nov | | | |
Dec | | | |
Total | 229 | 13 | 53 |
Past Responses |
Year | Total Calls | Structure Fires | MVA |
2022 | 625 | 64 | 164 |
2021 | 640 | 68 | 189 |
2020 | 583 | 62 | 156 |
2019 | 645 | | |
2018 | 697 | | |
2017 | 659 | | |
2016 | 850 | | |
2015 | 732 | | |
2014 | 670 | | |
2013 | 832 | | |
2012 | 899 | | |
2011 | 786 | | |
2010 | 747 | | |
2009 | 771 | | |
Total | 10136 | 194 | 509 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 15, 2008
|
Visitors Today
May 30, 2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|