|
2022 Responses |
| Runs | Structure Fires | MVA |
Jan | 50 | 7 | 12 |
Feb | 38 | 8 | 6 |
Mar | 47 | 7 | 12 |
Apr | 48 | 5 | 15 |
May | 55 | 4 | 10 |
Jun | 79 | 4 | 13 |
Jul | 60 | 5 | 15 |
Aug | | | |
Sep | | | |
Oct | | | |
Nov | | | |
Dec | | | |
Total | 377 | 40 | 83 |
Past Responses |
Year | Total Calls | Structure Fires | MVA |
2021 | 640 | 68 | 189 |
2020 | 583 | 62 | 156 |
2019 | 645 | | |
2018 | 697 | | |
2017 | 659 | | |
2016 | 850 | | |
2015 | 732 | | |
2014 | 670 | | |
2013 | 832 | | |
2012 | 899 | | |
2011 | 786 | | |
2010 | 747 | | |
2009 | 771 | | |
Total | 9511 | 130 | 345 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 15, 2008
|
Visitors Today
Aug 12, 2022
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|